Delightcarは、北京、上海、広州、成都、杭州、 香港、マカオ、シンガポール、台北、バンコクなどの都市を含む中国とアジア全域で、手頃で競争力のある料金のカーサービスを提供しています。
ビジネスセダン、高級セダン、ミニバン、MPV、ミニバス、コーチバスなど、多様な車種をご用意しています。空港送迎、半日、1日、または複数日のレンタカーサービスなど、フレキシブルなオプションをご用意しています。
カー・サービス提供都市のリストは以下の通り:
中国とアジアのレンタカー都市
| ABCDEFG | HIJKLMN | OPQRST | UVWXYZ |
|---|---|---|---|
| 北京 | 杭州 | ピンヤオ | 温州 |
| 長沙 | ハルビン | 青島 | 武漢 |
| 成都 | 合肥 | 泉州 | 無錫 |
| 重慶 | フフホト | 三亜 | 西安 |
| 大連 | 黄山 | 上海 | アモイ |
| 大同 | 済南 | 瀋陽 | 西寧 |
| 東莞 | 九寨溝 | 深セン | 張家界 |
| 佛山 | 昆明 | 石家荘 | 鄭州 |
| 福州 | 蘭州 | 蘇州 | 珠海 |
| 広州 | 麗江 | 太原 | プーケット |
| 桂林 | 洛陽 | 天津 | |
| 貴陽 | マカオ | 台北 | |
| バンコク | マカオ | シンガポール | |
| ダナン | 南昌 | パタヤ | |
| 南京 | |||
| 南寧 | |||
| 寧波 | |||
| 香港 | |||
| ホーチミン | |||
| サムイ島 | |||
| ハノイ | |||
| ホアヒン |
下記は国内の基本的なカーサービス料金を示したサービス料金表です。料金は都市によって若干異なります。
| 車種 | 座席 | 日当 | 時間の経過とともに | エクストラ・マイレージ |
|---|---|---|---|---|
| ヒュンダイ・エラントラ | 4 | $130 | 変数18時間 | 0.5ドル/km |
| VWパサート | 4 | $140 | 変数18時間 | 0.5ドル/km |
| アウディA6L | 4 | $220 | 変数115時間 | 1ドル/キロ |
| ベンツS350 | 4 | $400 | 変数120時間 | ドル/キロ |
| ヒュンダイ・リファイン | 6 | $140 | 変数18時間 | 0.7ドル/km |
| ビュイックGL 8 | 6 | $150 | 変数18時間 | 0.7ドル/km |
| メルセデスV260 | 6 | $280 | 変数125時間 | ドル/キロ |
| トヨタ・ハイエース | 15 | $170 | 変数110時間 | 1ドル/キロ |
| トヨタコースター | 22 | $240 | 変数110時間 | ドル/キロ |
| 金龍バス | 33 | $250 | 変数110時間 | ドル/キロ |
| 金龍バス | 45-53 | $300 | 変数112時間 | ドル/キロ |
- 上記の価格はすべて米ドルで表示されています。
- 料金には車と運転手が含まれる。
- 料金は1日8時間、最大距離100kmの場合。超過時間、超過距離には追加料金が必要です。
- 料金には税金と燃料代が含まれており、通行料と駐車料金は実費となる。
- 料金はダウンタウンエリアでのサービスに基づいています。繁華街以外は追加料金がかかります。
- 00:00~07:00は追加料金がかかる場合があります。
- 料金は都市によって変更されることがあり、祝日や特別なイベント時には高くなることがあります。
- ご要望があれば、他の車もご用意いたします。
- ウィークリー、マンスリー料金もご相談に応じます。
予約
- 電話:+86 151 0108 7860
- Eメール: booking@delightcar.com
- WeChat:delightcar
- WhatsApp:+86 151 0108 7860



